Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 3/2020
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | viceprimar cu atribuţii de primar | MOCANU NICOLAIE | |||||||||||||
| 2 | consilier cu atribuţii de viceprimar | CONSTANTIN TITI | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | II | superior | S | LAZĂR STANCIU | 5 | |||||||||
| Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
| 4 | inspector | I | principal | S | CHICIUC DIANA MIHAELA | 2 | |||||||||
| Compartiment achiziții publice și programe din fonduri externe | |||||||||||||||
| 5 | consilier achiziții publice | I | principal | S | CRĂCIUN ADELUŢA | 2 | |||||||||
| Compartiment transporturi | |||||||||||||||
| 6 | sofer 1 | G | ROŞU CONSTANTIN | 5 | |||||||||||
| Compartiment asistenți personali | |||||||||||||||
| 7 | asistenți personali | G | BĂDĂLAN ION | 5 | |||||||||||
| 8 | asistenți personali | G | DEACU PARASCHIVA | 5 | |||||||||||
| 9 | asistenți personali | G | GROSU DUMITRA | 5 | |||||||||||
| 10 | asistenți personali | G | UDREA DANIELA IOANA | 5 | |||||||||||
| 11 | asistenți personali | G | DUMITRACHE DUMITRIŢA | 4 | |||||||||||
| 12 | asistenți personali | G | MARIN FLORICA | 4 | |||||||||||
| 13 | asistenți personali | G | PETRE ECATERINA | 4 | |||||||||||
| 14 | asistenți personali | G | BOSNA GHERGHINA | 3 | |||||||||||
| 15 | asistenți personali | G | STAMATE CORINA | 2 | |||||||||||
| 16 | asistenți personali | G | STOIAN STANCA | 2 | |||||||||||
| 17 | asistenți personali | G | TULCEANU DANIELA | 2 | |||||||||||
| 18 | asistenți personali | G | LUPAŞCU DUMITRIŢA | ||||||||||||
| 19 | asistenți personali | G | MOISE VIOLETA | ||||||||||||
| 20 | asistenți personali | G | vacant | ||||||||||||
| 21 | asistenți personali | G | vacant | ||||||||||||
| Compartiment asistență medicală comunitară | |||||||||||||||
| 22 | asistent medical comunitar principal | PL | MATEI IOANA | 5 | |||||||||||
| 23 | asistent medical comunitar principal | PL | ROŞCA AURELIA NICOLETA | 4 | |||||||||||
| Compartiment transport elevi | |||||||||||||||
| 24 | şofer microbuz | G | VLAD MILTIADE | 5 | |||||||||||
| Compartiment administrativ | |||||||||||||||
| 25 | şofer | 1 | G | MOISE GHEORGHE | 5 | ||||||||||
| 26 | referent 1 | 1 | M | ŞTEFAN VIOLETA | 5 | ||||||||||
| Compartiment impozite și taxe | |||||||||||||||
| 27 | inspector | I | principal | S | HAINAGIU RODICA | 5 | |||||||||
| 28 | inspector | I | superior | S | MOISE ERMELINDA | 5 | |||||||||
| Compartiment buget și contabilitate | |||||||||||||||
| 29 | inspector | I | principal | S | LUNGU PETRE | 5 | |||||||||
| 30 | inspector | I | superior | S | LUNGU EMIL | 5 | |||||||||
| 31 | inspector | I | superior | S | SAMOILĂ LILIANA | 5 | |||||||||
| Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural | |||||||||||||||
| 32 | referent 2 | M | GRĂDINARU MIHAELA MONICA | 4 | |||||||||||
| 33 | bibliotecar | 1 | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment cadastru, agricultură și urbanism | |||||||||||||||
| 34 | inspector | I | asistent | S | IORDACHE DANIELA | 3 | |||||||||
| 35 | inspector | I | asistent | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment gospodărire comunală | |||||||||||||||
| 36 | muncitor calificat | 1 | G | CANALAŞ PETRU | 5 | ||||||||||
| 37 | muncitor calificat | 1 | G | CIOACĂ VALERIU | 5 | ||||||||||
| 38 | muncitor calificat | 1 | G | MOCANU VIOREL | 5 | ||||||||||
| 39 | muncitor calificat | 1 | G | ŞTEFAN SORIN | 5 | ||||||||||
| 40 | îngrijitor | G | TREANŢĂ LUCICA | 4 | |||||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 41 | referent | III | superior | M | AXENTIEV ANA | 5 | |||||||||
| 42 | inspector | I | principal | S | MOCANU DANIELA | 2 | |||||||||
| Compartiment protecția mediului | |||||||||||||||
| 43 | inspector | I | principal | S | NACIU VIORICA VASILICA | 2 | |||||||||
| Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta | |||||||||||||||
| 44 | șef s.v.s.u. | M | PASTORCICI FELICIAN | 4 | |||||||||||
| Compartiment stare civilă și autoritate tutelară | |||||||||||||||
| 45 | inspector | I | superior | S | PINTILIE ANICA | 5 | |||||||||
| Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
| 46 | referent | III | superior | M | MATETOVICI MARIANA | 4 | |||||||||
| 47 | referent | 1a | M | PETCU LINA | 5 | ||||||||||
|
Notă:
POSTUL DE INSPECTOR CLASA I GRAD ASISTENT GRADATIA 3 DIN COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURA ŞI URBANISM ESTE VACANT PÂNĂ LA 20.05.2020
MOCANU NICOLAIE
viceprimar cu atribuţii de primar LS |















