Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BĂDĂLAN CONSTANTIN | 27 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer agronom |
2 | Viceprimar | CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA | 45 | PNL | 1 | Studii superioare | economist |
3 | Consilier | CARAPANCEA NICOLAE | 54 | PNL | 4 | Studii superioare | economist |
4 | Consilier | CHIVU CONSTANTIN | 34 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | electrician |
5 | Consilier | CIORAN DORINA | 59 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
6 | Consilier | CIUREA ANGELIN MIHAI | 51 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer silvic |
7 | Consilier | CONSTANTIN TITI | 56 | PSD | 3 | Şcoală profesională | electrician |
8 | Consilier | GRIGORAŞ DANTE | 49 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic maşini şi utilaje |
9 | Consilier | MARTIN NICOLETA | 42 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | manager transport |
10 | Consilier | OPRIŞAN DUMITRU | 57 | PSD | 6 | Studii superioare | medic veterinar |
11 | Consilier | PINTILIE IONEL | 56 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | diriginte oficiu poştal greci |
12 | Consilier | SAVA MIRCEA | 51 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | agronomie |
13 | Consilier | SIMION MARIAN | 49 | PSD | 1 | Şcoală profesională | prelucrător prin aşchiere |
14 | Consilier | TOPOLEANU TUDOREL | 50 | PNL | 4 | Şcoală postliceală | silvicultor |
15 | Consilier | VOICU ANGELIN | 58 | PNL | 5 | Şcoală profesională | şofer mecanic auto |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 10 membri, 66.67%
- PSD: 5 membri, 33.33%
