Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BĂDĂLAN CONSTANTIN | 25 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer agronom |
2 | Viceprimar | CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA | 42 | PNL | 5 | Studii superioare | economist |
3 | Consilier | CARAPANCEA NICOLAE | 51 | PNL | 4 | Studii superioare | economist |
4 | Consilier | CHIVU CONSTANTIN | 31 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | electrician |
5 | Consilier | CIORAN DORINA | 56 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
6 | Consilier | CIUREA ANGELIN MIHAI | 48 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer silvic |
7 | Consilier | COCOŞ MARIA-DOINA | 58 | PNL | 3 | Şcoală postliceală | asistent medical de farmacie |
8 | Consilier | CONSTANTIN TITI | 53 | PSD | 3 | Şcoală profesională | electrician |
9 | Consilier | GRIGORAŞ DANTE | 47 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic maşini şi utilaje |
10 | Consilier | MARTIN NICOLETA | 39 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | manager transport |
11 | Consilier | OPRIŞAN DUMITRU | 54 | PSD | 6 | Studii superioare | medic veterinar |
12 | Consilier | PINTILIE IONEL | 53 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | diriginte oficiu poştal greci |
13 | Consilier | SIMION MARIAN | 46 | PSD | 1 | Şcoală profesională | prelucrător prin aşchiere |
14 | Consilier | TOPOLEANU TUDOREL | 47 | PNL | 4 | Şcoală postliceală | silvicultor |
15 | Consilier | VOICU ANGELIN | 55 | PNL | 5 | Şcoală profesională | şofer mecanic auto |
• Media de vârstă a consiliului local Greci este de 47 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 10 membri, 66.67%
- PSD: 5 membri, 33.33%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 10 membri, 66.67%
- PSD: 5 membri, 33.33%
