Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BĂDĂLAN CONSTANTIN | 27 | PSD | 1 | Studii superioare | inginer agronom |
2 | Viceprimar | CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA | 44 | PNL | 1 | Studii superioare | economist |
3 | Consilier | CARAPANCEA NICOLAE | 54 | PNL | 4 | Studii superioare | economist |
4 | Consilier | CHIVU CONSTANTIN | 33 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | electrician |
5 | Consilier | CIORAN DORINA | 58 | PNL | 2 | Studii superioare | profesor |
6 | Consilier | CIUREA ANGELIN MIHAI | 50 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer silvic |
7 | Consilier | COCOŞ MARIA-DOINA | 61 | PNL | 3 | Şcoală postliceală | asistent medical de farmacie |
8 | Consilier | CONSTANTIN TITI | 55 | PSD | 3 | Şcoală profesională | electrician |
9 | Consilier | GRIGORAŞ DANTE | 49 | PNL | 1 | Şcoală profesională | mecanic maşini şi utilaje |
10 | Consilier | MARTIN NICOLETA | 41 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | manager transport |
11 | Consilier | OPRIŞAN DUMITRU | 56 | PSD | 6 | Studii superioare | medic veterinar |
12 | Consilier | PINTILIE IONEL | 55 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | diriginte oficiu poştal greci |
13 | Consilier | SIMION MARIAN | 48 | PSD | 1 | Şcoală profesională | prelucrător prin aşchiere |
14 | Consilier | TOPOLEANU TUDOREL | 49 | PNL | 4 | Şcoală postliceală | silvicultor |
15 | Consilier | VOICU ANGELIN | 58 | PNL | 5 | Şcoală profesională | şofer mecanic auto |
• Media de vârstă a consiliului local Greci este de 49 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 10 membri, 66.67%
- PSD: 5 membri, 33.33%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 10 membri, 66.67%
- PSD: 5 membri, 33.33%
