Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | BĂJENARU BOGDAN-ŞTEFAN | PNL | Studii superioare | biolog |
| 2 | Consilier | BOGHIU DUMITRU | PSD | Şcoală profesională | tehnician instalații sanitare |
| 3 | Consilier | CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA | PNL | Studii superioare | economist |
| 4 | Consilier | CHIRVĂSUȚĂ GEORGE | PSD | Studii superioare | economie |
| 5 | Consilier | CIORAN DORINA | independent | Studii superioare | profesor |
| 6 | Consilier | CIUREA ANGELIN MIHAI | PNL | Studii superioare | inginer silvic |
| 7 | Viceprimar | CONSTANTIN TITI | PSD | Şcoală profesională | electrician |
| 8 | Consilier | MOISE CORNEL-MIREL | PNL | Liceu-10 clase | miner |
| 9 | Consilier | OPRIŞAN DUMITRU | PSD | Studii superioare | medic veterinar |
| 10 | Consilier | PASCALE SORIN-IULIAN | PNL | Studii superioare | chimia alimentelor |
| 11 | Consilier | SIMION MARIAN | PSD | Şcoală profesională | prelucrător prin aşchiere |
| 12 | Consilier | ȘTEFAN IONEL | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
| 13 | Consilier | TOPOLEANU TUDOREL | PNL | Şcoală postliceală | silvicultor |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Greci
- PNL: 6 membri, 46.15%
- PSD: 6 membri, 46.15%
- independent: 1 membru, 7.69%














