Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Observaţii | Data publicării | User id | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| buget iniţial | 11-02-2025 | 124 | |||||
| buget iniţial | 11-02-2025 | 124 | |||||
| buget iniţial | 11-02-2025 | 124 | |||||
| buget iniţial | 11-02-2025 | 124 | |||||
| buget iniţial | 11-02-2025 | 124 | |||||
| Anul 2024 | |||||||
| buget iniţial | 05-02-2024 | 124 | |||||
| buget iniţial | 05-02-2024 | 124 | |||||
| Anul 2023 | |||||||
| buget iniţial | 19-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 20-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 24-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 19-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 19-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 19-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 20-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 24-10-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 19-10-2022 | 124 | |||||
| Anul 2022 | |||||||
| buget iniţial | 14-01-2022 | 124 | |||||
| buget iniţial | 14-01-2022 | 124 | |||||














