Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025 | |||||||
| 31-03-2025 | 124 | ||||||
| 31-03-2025 | 124 | ||||||
| 31-03-2025 | 124 | ||||||
| 31-03-2025 | 124 | ||||||
| 31-03-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2024 | |||||||
| 13-02-2024 | 124 | ||||||
| 13-02-2024 | 124 | ||||||
| 13-02-2024 | 124 | ||||||
| 13-02-2024 | 124 | ||||||
| 13-02-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023 | |||||||
| 08-02-2023 | 124 | ||||||
| 08-02-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022 | |||||||
| 17-02-2022 | 124 | ||||||
| 17-02-2022 | 124 | ||||||














