Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, luna septembrie | |||||||
| 06-10-2025 | 124 | ||||||
| 06-10-2025 | 124 | ||||||
| 06-10-2025 | 124 | ||||||
| 06-10-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2025, luna iulie | |||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2025, luna mai | |||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna decembrie | |||||||
| 18-12-2024 | 124 | ||||||
| 18-12-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna noiembrie | |||||||
| 02-12-2024 | 124 | ||||||
| 02-12-2024 | 124 | ||||||
| 02-12-2024 | 124 | ||||||
| 02-12-2024 | 124 | ||||||
| 02-12-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna octombrie | |||||||
| 30-10-2024 | 124 | ||||||
| 30-10-2024 | 124 | ||||||
| 30-10-2024 | 124 | ||||||
| 30-10-2024 | 124 | ||||||
| 30-10-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna septembrie | |||||||
| 30-09-2024 | 124 | ||||||
| 30-09-2024 | 124 | ||||||
| 30-09-2024 | 124 | ||||||
| 30-09-2024 | 124 | ||||||
| 30-09-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna august | |||||||
| 09-09-2024 | 124 | ||||||
| 09-09-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna iulie | |||||||
| 05-08-2024 | 124 | ||||||
| 05-08-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna mai | |||||||
| 12-06-2024 | 124 | ||||||
| 12-06-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna aprilie | |||||||
| 24-04-2024 | 124 | ||||||
| 24-04-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2024, luna martie | |||||||
| 25-03-2024 | 124 | ||||||
| 25-03-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna noiembrie | |||||||
| 17-11-2023 | 124 | ||||||
| 17-11-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna august | |||||||
| 15-09-2023 | 124 | ||||||
| 15-09-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna iulie | |||||||
| 26-07-2023 | 124 | ||||||
| 26-07-2023 | 124 | ||||||
| 26-07-2023 | 124 | ||||||
| 26-07-2023 | 124 | ||||||
| 26-07-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna mai | |||||||
| 26-05-2023 | 124 | ||||||
| 26-05-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna martie | |||||||
| 10-04-2023 | 124 | ||||||
| 10-04-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, luna februarie | |||||||
| 24-02-2023 | 124 | ||||||
| 24-02-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna decembrie | |||||||
| 20-12-2022 | 124 | ||||||
| 20-12-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna noiembrie | |||||||
| 25-11-2022 | 124 | ||||||
| 25-11-2022 | 124 | ||||||
| 25-11-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna septembrie | |||||||
| 29-09-2022 | 124 | ||||||
| 29-09-2022 | 124 | ||||||
| 29-09-2022 | 124 | ||||||
| 29-09-2022 | 124 | ||||||
| 29-09-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna iulie | |||||||
| 07-07-2022 | 124 | ||||||
| 21-07-2022 | 124 | ||||||
| 07-07-2022 | 124 | ||||||
| 07-07-2022 | 124 | ||||||
| 21-07-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna mai | |||||||
| 24-05-2022 | 124 | ||||||
| 24-05-2022 | 124 | ||||||
| 24-05-2022 | 124 | ||||||
| 24-05-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna martie | |||||||
| 31-03-2022 | 124 | ||||||
| 31-03-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, luna februarie | |||||||
| 03-03-2022 | 124 | ||||||
| 03-03-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2021, luna decembrie | |||||||
| 10-12-2021 | 124 | ||||||
| 10-12-2021 | 124 | ||||||
| Anul 2021, luna noiembrie | |||||||
| 23-11-2021 | 124 | ||||||
| 23-11-2021 | 124 | ||||||














