Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 28-10-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 31-07-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 06-02-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul II | |||||||
| 19-07-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 30-01-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 24-11-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 03-08-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 10-05-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 07-02-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 20-10-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 27-05-2022 | 124 | ||||||
| 27-05-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 04-03-2022 | 124 | ||||||














