Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 06-10-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 23-07-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 04-06-2025 | 124 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 29-10-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 30-01-2024 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 31-10-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 01-08-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 03-05-2023 | 124 | ||||||
| 03-05-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 19-01-2023 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 31-10-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 22-07-2022 | 124 | ||||||
| 22-07-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 16-05-2022 | 124 | ||||||
| 16-05-2022 | 124 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 09-02-2022 | 124 | ||||||














